SBW系列穩(wěn)壓器基本指標(biāo) | SBW穩(wěn)壓器保護(hù)功能 |
輸入電壓 | 380V±20℅或?qū)掚妷禾厥舛ㄖ?單相220V±20℅ | 過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 |
輸出電壓 | 380V±5℅之內(nèi)可選擇 單相220V±5℅之內(nèi)可選擇 | 欠壓 | 輸出低于額定電壓-15℅(可調(diào)整),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 |
穩(wěn)壓精度 | 1-5℅可設(shè)定 | 延時(shí) | 2秒切斷輸出電源 |
頻率 | 50Hz/60Hz | 短路 | 當(dāng)負(fù)載設(shè)備短路時(shí),切斷輸出電源 |
應(yīng)變時(shí)間 | ≤0.05S | 過流 | 超過額定輸出電流時(shí),延時(shí)3-5秒切斷輸出電源 |
穩(wěn)定時(shí)間 | 輸入電壓相對(duì)額定值階躍變化10℅,其穩(wěn)定時(shí)間≤1S | 逆相 | 當(dāng)三相電相序出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸出電源 |
| | 缺相 | 當(dāng)三相電出現(xiàn)缺相時(shí),機(jī)器報(bào)警并切斷輸出電源 |
| | 旁路 | 當(dāng)穩(wěn)壓器故障或維修時(shí),具備電源手動(dòng)或自動(dòng)直通裝置 |
SBW穩(wěn)壓器其他指標(biāo) |
附加波形失真 | ≤1℅ | 耐壓 | 整機(jī)對(duì)地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 |
噪聲 | <55dB | 絕緣電阻 | 整機(jī)對(duì)地≥2MΩ |
效率 | 50KVA以下大于95℅,100KVA以上大于98℅ | EMI濾波裝置 | 可有效濾除電網(wǎng)的諧波干擾(可選配置) |
相對(duì)濕度 | 20℅-90℅ | 避雷裝置 | 當(dāng)電網(wǎng)瞬時(shí)變化及感應(yīng)雷擊時(shí),能起到良好的浪涌電流保護(hù)效果(可選配置) |
工作方式 | 可長(zhǎng)期連續(xù)無人值守工作 | 監(jiān)控接口 | 具備RS232、RS485接口,實(shí)現(xiàn)遙控、遙信、遙測(cè)功能(可選配置) |